背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

技术统计:太阳108—88快船

[日期:2007-12-28] 来源:  作者: [字体: ]
彩票网上投注:体彩,足彩,单场足彩竞猜有奖,超级大乐透走势分析-爱波网彩票政府批准合法网络代理
太阳 108
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
迪奥 24:01 2-8 0-0 2-2 0 4 1 2 1 0 0 0 6
马里昂 28:45 4-6 1-1 0-0 0 5 4 2 1 1 0 2 9
希尔 24:28 7-10 0-0 2-2 0 3 3 2 0 3 1 2 16
斯塔德迈尔 26:30 11-14 0-0 8-10 3 15 1 3 0 4 1 1 30
巴博萨 31:37 5-13 2-5 4-4 0 4 6 0 1 0 0 4 16
纳什 26:20 3-7 1-3 2-2 0 1 12 3 0 0 0 4 9
斯金纳尔 22:28 3-4 0-0 1-1 0 8 1 4 0 1 0 3 7
班克斯 12:00 4-8 2-3 1-1 0 0 0 2 1 0 0 4 11
贝尔 28:22 1-6 0-3 0-0 0 5 2 0 1 0 1 4 2
塔克 2:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯 5:53 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
皮亚考斯基 6:50 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
                           
合计   41-78 6-16 20-22 3 46 30 18 5 9 3 26 108
平均   .526 .375 .909    
快船 88
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
罗斯 16:29 4-4 0-0 0-2 0 4 4 0 2 0 0 2 8
凯曼 41:04 4-17 0-0 1-4 4 9 0 5 1 2 2 2 9
莫布利 33:22 6-13 0-0 2-2 0 4 1 1 0 0 0 1 14
奈特 18:39 0-1 0-0 0-0 1 2 4 0 2 0 0 1 0
卡塞尔 19:35 2-7 0-0 1-2 0 0 5 0 0 1 0 1 5
索顿 31:26 6-13 1-3 1-2 2 6 1 1 1 0 2 3 14
马盖蒂 31:37 7-18 1-3 6-7 1 5 2 2 0 0 4 5 21
弗拉汉姆 17:43 4-7 1-3 0-2 1 1 0 2 0 0 0 1 9
迪考 17:27 1-7 0-3 4-4 0 3 3 0 0 0 0 2 6
鲍威 12:38 0-5 0-0 2-2 5 8 1 1 0 0 1 1 2
                           
合计   34-92 3-12 17-27 14 42 21 12 6 3 9 19 88
平均   .370 .250 .630    
(本文来源: 网易体育专稿 作者:邮差)

彩票网上投注:体彩,足彩,单场足彩竞猜有奖,超级大乐透走势分析-爱波网彩票政府批准合法代理

阅读:
录入:127108

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询



彩票网上投注:体彩,足 彩,单场足彩竞猜有奖,超级大乐透走势分析-爱波网彩票政府批准合法代理

留手机号码,获免费黑马